Barebells Protein Core Bar 18x 35g
BANANA CORE BAR
Nährwertangaben pro 100 Gramm (pro 35 Gramm)
ENERGIE | 1578 kJ (552 kJ)/378 kcal (132 kcal) |
FETT | 13 g (7 g), gesättigtes Fett 7,8 g (4,3 g) |
KOHLENHYDRATE | 17 g (5,9 g), davon Zucker 8,8 g (3,1 g) |
BALLASTSTOFFE | 6,8 g (2,4 g) |
PROTEIN | 33 g (12 g) |
SALZ | 0,09 g (0,04 g) |
BROWNIE CORE BAR
Nährwertangaben pro 100 Gramm (pro 35 Gramm)
ENERGIE | 1573 kJ (551 kJ)/377 kcal (132 kcal) |
FETT | 17 g (5,9 g), gesättigtes Fett 8,6 g (3,0 g) |
KOHLENHYDRATE | 29 g (10 g), davon Zucker 2,7 g (0,9 g) |
BALLASTSTOFFE | 7,5 g (2,5 g) |
PROTEIN | 33 g (12 g) |
SALZ | 0,27 g (0,09 g) |
TOFFEE CORE BAR
Nährwertangaben pro 100 Gramm (pro 35 Gramm)
ENERGIE | 1446 kJ (506 kJ)/346 kcal (121 kcal) |
FETT | 14 g (4,8 g), gesättigtes Fett 6,8 g (2,4 g) |
KOHLENHYDRATE | 29 g (10 g), davon Zucker 2,7 g (1,0 g) |
BALLASTSTOFFE | 5,9 g (2,1 g) |
PROTEIN | 33 g (12 g) |
SALZ | 0,61 g (0,21 g) |
Inhalt: | 0,63 kg |