Dymatize ISO 100 Hydrolized Whey 900g
Nährwerttabelle
pro 100g | pro Portion (30g*) | |
Energie kJ (kcal) | 1558 (367) | 467 (110) |
Fett | 0,4 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,2 g | 2,2 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,88 g | 0,26 g |
natürlich vorkommendes Aminosäureprofil
pro 100g | pro Portion (30g*) | |
**L-Valin | 4,9 g | 1,5 g |
**L-Leucin | 9,0 g | 2,7 g |
**L-Isoleucin | 5,1 g | 1,5 g |
L-Alanin | 4,2 g | 1,3 g |
L-Arginin | 2,0 g | 605 mg |
L-Asparaginsäure | 9,0 g | 2,7 g |
L-Cystein | 1,8 g | 542 mg |
L-Glutaminsäure | 15 g | 4,5 g |
Glycin | 1,4 g | 408 mg |
**L-Lysin | 8,0 g | 2,4 g |
**Histidin | 1,5 g | 439 mg |
**L-Methionin | 1,9 g | 566 mg |
**L-Phenylalanin | 2,6 g | 773 mg |
L-Prolin | 4,7 g | 1,4 g |
L-Serin | 4,1 g | 1,2 g |
**L-Threonin | 5,7 g | 1,7 g |
**L-Tryptophan | 1,3 g | 388 mg |
L-Tyrosin | 2,3 g | 695 mg |
Zutatenliste
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) (50%), Molkenproteinisolat (Milch) (46%), Emulgator (Sonnenblumenlecithine, Sojalecithine), Aromen (Milch), Salz, Geschmacksverstärker (Kaliumchlorid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Schaumverhüter (Dimethylpolysiloxan).
Inhalt: | 0,90 kg |