MORE NUTRITION Total Protein - 1500g
Nährwerttabelle
Nährwerte | pro 100g | pro 50 g Tagesration in 600ml Wasser |
---|---|---|
Brennwert | 365 kcal | 183 kcal |
Brennwert | 1530 kJ | 765 kJ |
Fett | 5.1 g | 2.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 4.7 g | 2.3 g |
- davon Zucker | 2.3 g | 1.1 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1.6 g | 0.81 g |
Eiweiß | 72.9 g | 36.4 g |
Salz | 0.28 g | 0.14 g |
Aminosäure | pro 100g |
---|---|
Leucin | 9.84 g |
Lysin | 8.94 g |
Threonin | 5.88 g |
Valin | 6 g |
Isoleucin | 5.77 g |
Phenylalanin | 3.85 g |
Methionin | 2.38 g |
Tryptophan | 1.24 g |
Histidin | 2.04 g |
Prolin | 7.24 g |
Tyrosin | 3.51 g |
Arginin | 2.71 g |
Glycin | 1.47 g |
Cystein | 1.47 g |
Glutaminsäure | 19.23 g |
Asparaginsäure | 9.39 g |
Serin | 4.86 g |
Alanin | 4.19 g |
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin) 55,1% Calciumkaseinat 36,7% Kakaopulver (stark entölt) Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K) Laktase.
Verzehrempfehlung
Es wird der Verzehr von 1-3 Portionen pro Tag empfohlen, z.B. nach (oder vor) dem Training und morgens nach dem Aufstehen.
Inhalt: | 1,50 kg |