NovoX EGG Protein Liquid X-60 - 300ml
Zutaten: 96% Hühnereiklar, konzentriert; Säuerungsmittel: Zitronensäure; Aroma; färbendes Konzentrat (Rettich, Apfel, schwarze Johannisbeere); Konservierungsstoff: Natriumbenzoat; Süßungsmittel: Sucralose
NÄHRWERTE
Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100ml | 300ml (pro Portion) |
Brennwert | 350kJ, | 1050kJ, |
82kcal | 246kcal | |
Fett | 0,1g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0g | 0,0g |
Kohlenhydrate | 0,0g | 0,0g |
davon Zucker | 0,0g | 0,0g |
Eiweiß | 20,0g | 60,0g |
Salz | 0,3g | 0,9g |
X-liquid 60 enthält weniger als 20mg/kg Gluten und ist damit glutenfrei.
AMINOGRAMM
Aminosäure | g / 300ml |
Alanin | 3,22 |
Arginin | 2,94 |
Asparaginsäure | 5,74 |
Cystein + Cystine | 1,45 |
Glutaminsäure | 6,96 |
Glycin | 1,89 |
Histidin | 1,21 |
Isoleucin * | 2,59 |
Leucin * | 4,39 |
Lysin | 3,69 |
Methionin | 2,03 |
Phenylalanin | 3,15 |
Prolin | 1,94 |
Serin | 3,79 |
Threonin | 2,50 |
Tryptophan | 0,79 |
Tyrosin | 3,90 |
Valin * | 3,43 |
* BCAA |
Pro 300ml sind 10,4g BCAAs enthalten.
Inhalt: | 300,00 ml |