Scitec Jumbo Hardcore1530g
pro Portion (153 g) | pro Portion (153 g) | |||||||||
„7-CARB” MISCHUNG | 69.4 g | Performance Booster Matrix | 350 mg | |||||||
Maltodextrin, Hafermehl, Dextrose, Palatinose™(Isomaltulose1), Wachsmaisstarke, verzweigtkettiges Cyclic Dextrin, ModCarb™ glutenfreie Getreidemischung (Hafer, Amaranth, Buchweizen, Hirse, Quinoa) | Beta-Alanin (200 mg), Betain HCl (100 mg), L-Carnitin L-Tartrat (50 mg) | |||||||||
JUMBO HARDCORE Proprietary MATRIX | 10001 mg | Recovery Matrix | 300 mg | |||||||
Multi-Komponenten Creatin-Matrix | 5446 mg | L-Ascorbinsäure (200 mg), Glycin (100 mg) | ||||||||
davon Creatin: 5000 mg Konzentriertes Creatin (Creatin Anhydrous), MicronTec mikronisiertes Creatinmonohydrat, Creatinmonohydrat, CreaPep™ Peptide,Kre-Alkalyn (gepuffertes Creatinmonohydrat), Creatin Citrat, Creatin Pyruvat | Anti-Östrogen Support Matrix | 20 mg | ||||||||
Amino Select Matrix | 2170 mg | Mangostan Extrakt (10 mg) 10% Mangostin, Rotklee Extrakt (10 mg) 8% Isoflavonoide | ||||||||
Taurin (1000 mg), Mikronisiertes L-Glutamin (800 mg), L-Alanin(100mg), L-Phenylalanin (100 mg), L-Lysin HCl (100 mg), L-Ornithin HCl (50 mg), Calcium Alpha-Ketoglutarat (20 mg) | Mikronährstoff Support Matrix | 10 mg | ||||||||
BCAA XPRESS Matrix | 1000 mg | Alpha Liponsäure (10 mg), Vitamin D (1.2 µg) | ||||||||
Mikronisiertes L-Leucin (500 mg), mikronisiertes L-Isoleucin (250 mg), mikronisiertes L-Valin (250 mg) | Absorptionsverstärker | 5 mg | ||||||||
HEMO-NO MATRIX | 700 mg | Bioperine® (>95% Piperin) | ||||||||
Mikronisiertes L-Arginin Base (500 mg), L-Arginin Alpha-Ketoglutarat 2:1 (100 mg), NOP 47™ Bioaktive Peptide (100 mg) | ||||||||||
1 Isomaltulose ist eine Glukose- und Fructosequelle * Der Salzgehalt stammt ausschließlich von natürlich vorkommendem Natrium **%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) *** %NRV: Prozent der täglich empfohlenen Zufuhrmenge |
Inhalt: | 1,53 kg |