Scitec Protein Smoothie 8x330ml
PROTEIN SMOOTHIE
Mit natürlichen Fruchtsäften!
Ohne Zuckerzusatz!
26 g Protein pro Portion!
Lagerbedingungen
Lagern Sie es kühl und trocken. Sonnenlicht und Hitze können die Flasche beschädigen! Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verwenden.
Verzehrempfehlung
Vor Gebrauch gut schütteln! Konsumieren Sie es zu jeder Zeit, wenn Sie eine Proteinzufuhr benötigen, besonders nach dem Training.
Geschmacksrichtungen
Himbeer & Heidelbeer-Geschmack, Ananas & Kokosnuss-Geschmack, Mango & Passionsfrucht-Geschmack
Portionsgrößen
330 ml
NÄHRWERTE
Himbeer & Heidelbeer-Geschmack Serving size: 330 ml | |||||||||||
330 ml | RM%* | 100 ml | RM%* | 330 ml | RM% * | 100 ml | RM%* | ||||
Brennwerte | 142 kcal | 7.1% | 43 kcal | 2.2% | Kohlenhydrate | 4.3 g | 1.7% | 1.3 g | 0.5% | ||
601 kJ | - | 182 kJ | - | davon Zucker | 3.6 g | 4.0% | 1.1 g | 1.2% | |||
Fett | 2.3 g | 3.3% | 0.7 g | 1.0% | Protein | 26 g | 52.8% | 8.0 g | 16.0% | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 8.3% | 0.5 g | 2.5% | Salz | 0.33 g | 5.5% | 0.10 g | 1.7% | ||
Ananas & Kokosnuss-Geschmack Serving size: 330 ml | |||||||||||
330 ml | RM%* | 100 ml | RM%* | 330 ml | RM% * | 100 ml | RM%* | ||||
Brennwerte | 165 kcal | 8.3% | 50 kcal | 2.5% | Kohlenhydrate | 11 g | 4.2% | 3.3 g | 1.3% | ||
716 kJ | - | 217 kJ | - | davon Zucker | 9.9 g | 11.0% | 3.0 g | 3.3% | |||
Fett | 2.3 g | 3.3% | 0.7 g | 1.0% | Protein | 26 g | 52.8% | 8.0 g | 16% | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 8.3% | 0.5 g | 2.5% | Salz | 0.33 g | 5.5% | 0.10 g | 1.7% | ||
Mango & Passionsfrucht-Geschmack Serving size: 330 ml | |||||||||||
330 ml | RM%* | 100 ml | RM%* | 330 ml | RM% * | 100 ml | RM%* | ||||
Brennwerte | 145 kcal | 7.3% | 44 kcal | 2.2% | Kohlenhydrate | 5.0 g | 1.9% | 1.5 g | 0.6% | ||
617 kJ | - | 187 kJ | - | davon Zucker | 4.3 g | 4.8% | 1.3 g | 1.4% | |||
Fett | 2.3 g | 3.3% | 0.7 g | 1.0% | Protein | 26 g | 52.8% | 8.0 g | 16% | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 7.2% | 0.4 g | 2.2% | Salz | 0.33 g | 5.5% | 0.10 g | 1.7% | ||
*%RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). |
ZUTATEN
Himbeer & Heidelbeer-Geschmack: Wasser, Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), 3% Apfelsaft*, 3% Himbeersaft*, 1% Heidelbeersaft*, Stabilisatoren (Pektin, Guarkernmehl), färbende Konzentrate: Karotten, Hibiskus, Süßungsmittel (Acesulfam-K und Sucralose), Säureregulatoren (Milchsäure, Zitronensäure, Natriumcitrat), Aroma.
Ananas & Kokosnuss-Geschmack: Wasser, Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), 16% Ananassaft*, 3% Apfelsaft*, 0,5% Kokosnusswasser, Stabilisatoren (Pektin, Guarkernmehl), färbende Konzentrate: Saflor, zitrone, Süßungsmittel (Acesulfam-K und Sucralose), Säureregulatoren (Milchsäure, Zitronensäure, Ascorbinsäure), Aroma.
Mango & Passionsfrucht-Geschmack: Wasser, Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), 3,5% Apfelsaft*, 2,5% Mangosaft*, 1% Mangopüree*, 1% Maracujasaft*, Stabilisator Pektin, Süßungsmittel (Acesulfam-K und Sucralose), Farbstoff Beta-Carotin, Säureregulatoren (Milchsäure, Zitronensäure, Natriumcitrat), natürliches Aroma.
*aus Konzentrat
Inhalt: | 2,64 l |